
Dra. SITI H. SOUMENA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP| I. DATA PRIBADI | ||
| 1. | Nama Lengkap | Dra. SITI HUBNA SOUMENA |
| 2. | Tempat dan Tanggal Lahir | Maluku Tengah, 15 April 1966 |
| 3. | N I P | 196604151986032016 |
| 4. | Pangkat/Gol terakhir | Pembina Utama Muda – IV/c |
| 5. | Jabatan saat ini | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah |
| 6. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 7. | Agama | Islam |
| 8. | Alamat Rumah | Jl. Talang RT. 16 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah. |
| 9. | Nomor Hp | 081245951295 |
| 10. | Alamat e-mail | |
| II. RIWAYAT KEPANGKATAN | |||
| NO | PANGKAT | GOL RUANG | TMT |
| 1. | Pengatur Muda | II/a | 01-03-1986 |
| 2. | Pengatur Muda Tk.I | II/b | 01-04-1990 |
| 3. | Pengatur | II/c | 01-10-1994 |
| 4. | Pengatur Tk.I | II/d | 01-10-1998 |
| 5. | Penata Muda | III/a | 01-04-2000 |
| 6. | Penata Muda Tk.I | III/b | 01-04-2004 |
| 7. | Penata | III/c | 01-04-2005 |
| 8. | Penata Tk.I | III/d | 01-10-2009 |
| 9. | Pembina | IV/a | 01-04-2011 |
| 10. | Pembina Tk.I | IV/b | 01-04-2015 |
| 11. | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-04-2019 |
| III. RIWAYAT DIKLAT KEPEMIMPINAN | |||
| No | Nama Diklat | Penyelenggara/Kota | Lama Diklat |
| 1. | SEPADA | Pemerintah Provinsi Maluku | 2 Bulan |
| 2. | SEPADYA SPAMA DIKLAT PIM TK. III | Provinsi Maluku | 3 Bulan |
| IV. RIWAYAT DIKLAT TEKNIS | |||
| No | Nama Diklat | Penyelenggara/Kota | Lama Diklat |
| 1. | DIKLAT KEPROTOKOLAN | DEPDAGRI | 48 JAMPEL |
| 2. | DIKLAT BENDAHARAWAN | PEMPROV | 300 JAMPEL |
| 3. | PENATARAN P-4 | PEMKAB | 168 JAMPEL |
| V. RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
| No | Jenjang | Sekolah/Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1. | SD | SD Negeri 1 Negeri Lima | 1979 |
| 2. | SMP | SMP Negeri 4 Ambon | 1982 |
| 3. | SMA | SMA Negeri 2 Ambon | 1985 |
| 4. | D.III | Akademi Pemerintahan Dalam Negeri | 1989 |
| 5. | S1 | Institusi Ilmu Pemerintahan | 2002 |
| VI. RIWAYAT JABATAN | |||
| No | Jabatan | Instansi | Lama Menjabat (bulan) |
| 1. | Pj. Kepala Urusan Administrasi | Kantor Kecamatan Leihitu | 4,6 Tahun |
| 2. | Pj. Kasubag Sandi dan Telekomunikasi | Bagian Umum dan Protokol Kantor Bupati Maluku Tengah | 7 Tahun |
| 3. | Pj. Sekretaris Kecamatan | Kantor Kecamatan Salahutu | 5 Tahun |
| 4. | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah | 1 Tahun |
| 5. | Kasubid Formasi dan Pengadaan | Badan Kepegawaian Kabupaten Maluku Tengah | 2 Tahun |
| 6. | Camat | Kantor Kecamatan Pulau Haruku | 1 Tahun |
| 7. | Camat | Kantor Kecamatan Leihitu | 3 Tahun |
| 8. | Kepala Badan | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tengah | 8,8 Tahun |
| 9. | Kepala Dinas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan | Sejak 16 Pebruari 2022 sampai sekarang |
| VII. RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
| No | Jenis Penghargaan | Diberikan Oleh | Tahun |
| 1. | Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun | Presiden RI | |
| VIII. RIWAYAT ORGANISASI | ||||
| No | Nama Organisasi | Sebagai | Rentang Waktu | Kegiatan Organisasi |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| IX. RIWAYAT KESEHATAN | |||
| No | Jenis Penyakit | Tahun | Keterangan Tindakan |
| – | – | – | – |
| X. CATATAN PELANGGARAN DISIPLIN | |||
| No | Jenis Pelanggaran | Tahun | Hukuman Disiplin |
| – | – | – | – |
